Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Dokumentacja zabiegowa
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2001, s. 28-40
Marek Bladowski
Każdy zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym musi posiadać pełną dokumentację, w której wg autora powinny znaleźć się następujące pozycje:
1. Wniosek pacjenta (rodziców, prawnych opiekunów) o przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym.
2. Przedzabiegowa punktowa karta badania stomatologicznego.
3. Oświadczenie pacjenta (rodziców, prawnych opiekunów), dotyczące zapoznania ze stanem uzębienia, stopniem trudności, przewidywanym czasem zabiegu - potwierdzone podpisem.
4. Badania radiologiczne.
5. Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna.
6. Oświadczenie pacjenta dotyczące wyjaśnienia przez lekarza anestezjologa wszystkich okoliczności przed- i pozabiegowych - potwierdzone podpisem.
7. Zgoda na przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym - potwierdzona podpisem.
8. Opinia lekarza psychiatry - w przypadku pacjentów chorych psychicznie.
9. Opinia lekarza ginekologa - w przypadku kobiet w ciąży.
10. Karta znieczulenia.
11. Informacje ogólne dla pacjenta - potwierdzone podpisem.
12. Wyniki badań specjalistycznych.
1. Wniosek pacjenta (rodziców, prawnych opiekunów) o przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym
| Do Centrum Stomatologii S.C. Research Centre for Laser Dentistry Olsztyn, ul. Osińskiego 12/13 | |
| Wniosek o przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym | |
| Proszę o przeprowadzenie zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Wyrażam zgodę na wykonanie wszystkich wskazanych przedzabiegowych badań specjalistycznych. Oświadczam, że zastosuję się do wszystkich zaleceń lekarzy: stomatologa i anestezjologa, dotyczących postępowania przed- i pozabiegowego. Imię i nazwisko:...................................... | |
| Adres:.............................................. | ......................................... |
| podpis Pacjenta (rodzica, prawnego opiekuna | |
| Miejscowość, data | Podpis |
| ................................. | ................................. |
2. Przedzabiegowa, punktowa karta badania stomatologicznego
Przedzabiegowa, punktowa karta badania stomatologicznego oparta na wszystkich wskaźnikach ustanowionej przez autora skali trudności, pozwala bardzo precyzyjnie sklasyfikować pacjenta pod kątem stopnia trudności zabiegowej, a więc wysiłku zespołu stomatologicznego. Pozwala również dość dokładnie określić czas planowanego zabiegu, a więc stanowi informację dla zespołu anestezjologicznego, dotyczącą planowania i prowadzenia całego znieczulenia. Zapis na podstawie przeprowadzonego badania stomatologicznego, pod kątem wymagań określonych w karcie, pozwala również na dokładne przedzabiegowe rozplanowanie technik opracowywania i wypełniania ubytków, stosowanego instrumentarium oraz aranżacji pola widzenia.
Zamieszczona poniżej karta jest rutynowo stosowana w Centrum Stomatologii w Olsztynie. Istnieje również opracowana przez autora wersja multimedialna, pracująca w środowisku Windows. Karta w tej formie jest wybitnym ułatwieniem dla lekarza badającego pacjenta. Dzięki odpowiedniemu programowi pozwala na szybki i precyzyjny zapis w komputerze i może być dołączona do jakiegokolwiek oprogramowania stomatologicznego.
Im niższa punktacja w skali trudności, tym pacjent trudniejszy do leczenia, szczególnie zachowawczego w znieczuleniu ogólnym.
| Przedzabiegowa karta badania stomatologicznego | |
| Punktowa klasyfikacja według skali trudności | |
| Miejscowość .................... | data badania .............. |
| Pacjent: | |
| Nazwisko ........................ | |
| Imiona .......................... | |
| Data urodzenia .................... | |
| Adres............................ | |
| Telefon kontaktowy.................. | |
| I. | Wskaźnik anatomiczny | ||
| 1. | Szyja: | Punkty | |
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 2. | Policzki - elastyczność: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 3. | Wargi i kąciki ust - elastyczność: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 4. | Szpara ust: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 5. | Język - elastyczność: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 6. | Język - wielkość: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika anatomicznego | [........] pkt | ||
| II. | Wskaźnik periodontologiczny | ||
| 1. | Higiena jamy ustnej: | Punkty | |
| bardzo zła zła średnia dobra bardzo dobra | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 2. | Przyzębie brzeżne - krwawienie: | ||
| krwawienie samoistne bardzo łatwe łatwe słabe brak krwawienia | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 3. | Obecność kamienia naddziąsłowego: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 4. | Obecność kamienia poddziąsłowego: | ||
| tak nie | 1 10 | [..] pkt | |
| 5. | Zapalenia przewlekłe dziąseł: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 6. | Zapalenia przewlekłe przyzębia: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 7. | Rozchwianie zębów: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 8. | Możliwość przedzabiegowego przeprowadzenia postępowania periodontologicznego: | ||
| tak nie | 50 1 | [..] pkt | |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika periodontologicznego | [........] pkt | ||
| III. Wskaźnik ortodontyczny | |
| Punkty | |
| wada nie ma wpływu na stopień trudności | 5 |
| utrudnienie małe | 4 |
| utrudnienie średnie | 3 |
| utrudnienie duże | 2 |
| utrudnienie bardzo duże | 1 |
| brak wady | 0 |
| Wady zgryzowe | |||
| A) Podłużne | C) poprzeczne | ||
| 1. dotylne | 1. zgryz krzyżowy poprzeczny | ||
| a) tyłozgryz częściowy - 2 | [..] pkt | a) boczny | |
| b) tyłozgryz całkowity - 2 | [..] pkt | - jednostronny - 3 | [..] pkt |
| c) tyłożuchwie czynnościowe - 2 | [..] pkt | - obustronny - 3 | [..] pkt |
| d) tyłożuchwie morfologiczne - 2 | [..] pkt | b) przedni | |
| e) tyłozgryz rzekomy - 2 | [..] pkt | - prawy - 3 | [..] pkt |
| 2. doprzednie | - lewy - 3 | [..] pkt | |
| a) przodozgryz częściowy - 2 | [..] pkt | 2. zgryz krzyżowy całkowity | |
| b) przodozgryz całkowity - 2 | [..] pkt | a) prawy - 3 | [..] pkt |
| c) przodożuch. czynnościowe - 2 | [..] pkt | b) lewy - 3 | [..] pkt |
| d) przodożuch. morfologiczne - 2 | [..] pkt | 3. zgryz przewieszony | |
| e) przodozgryz rzekomy - 2 | [..] pkt | a) jednostronny | |
| B) pionowe | - prawy - 3 | [..] pkt | |
| 1. zgryzy otwarte | - lewy - 3 | [..] pkt | |
| a) częściowy | b) obustronny - 3 | [..] pkt | |
| - przedni - 0 | [..] pkt | 4. boczne przemiesz. żuchwy czyn. | |
| - boczny | a) prawe - 3 | ||
| ? jednostronny | b) lewe - 3 | ||
| prawy - 0 | [..] pkt | 5. boczne przemiesz. żuchwy morf. | |
| lewy - 0 | [..] pkt | a) prawe - 3 | [..] pkt |
| ? obustronny - 0 | [..] pkt | b) lewe - 3 | [..] pkt |
| b) całkowity | 6. zwężenie | ||
| - progenia - 0 | [..] pkt | a) żuchwy | |
| - retrogenia - 0 | [..] pkt | - częściowe - 2 | [..] pkt |
| 2. zgryzy głębokie | - całkowite - 2 | [..] pkt | |
| a) całkowity | a) szczęki | ||
| - pierwotny - 1 | [..] pkt | - częściowe - 2 | [..] pkt |
| - wtórny - 1 | [..] pkt | - całkowite - 2 | [..] pkt |
| b) częściowy | a) obuszczękowe | ||
| - pierwotny - 1 | [..] pkt | - częściowe - 2 | [..] pkt |
| - wtórny - 1 | [..] pkt | - całkowite - 2 | [..] pkt |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika ortodontycznego: [......] pkt | |||
| Wady zębowe | |||
| A) zaburzenia topografii zębów | [..] pkt | do tyłu - 2 | [..] pkt |
| 1. zaw. zębowy lub ząb poza wyr. - 1 | - dojęzykowo - 2 | [..] pkt | |
| 2. wadliwe ustaw. zęba w łuku zęb. | - doprzedsionkowo - 2 | [..] pkt | |
| a) nach. zębów wzdłuż wyr. zęb. | - przekr. pozycji zgryz. - 0 | [..] pkt | |
| - nach. ku tyłowi - 1 | [..] pkt | - nie osiąg. pozyc. zgryz. - 0 | [..] pkt |
| - nach. do przodu - 1 | [..] pkt | e) przestawienie zębów - 0 | [..] pkt |
| b) nach. zębów w poprzek wyr. z. | B) zaburzenia kształtu i budowy | ||
| - przednie do przodu - 5 | [..] pkt | a) zęby zrośnięte | |
| - przednie do tyłu - 1 | [..] pkt | - częściowo - 1 | [..] pkt |
| - boczne do przodu - 2 | [..] pkt | - całkowicie - 1 | [..] pkt |
| - górne do podniebienia - 1 | [..] pkt | C) zaburzenia związane z wielkością | |
| - dolne do języka - 1 | [..] pkt | - wielozębie - 2 | [..] pkt |
| c) rotacje zębów | - małozębie - 1 | [..] pkt | |
| - wewnętrzne - 2 | [..] pkt | D) zaburzenia związane z liczbą zębów | |
| - zewnętrzne - 2 | [..] pkt | a) niedoliczbowość - 5 | [..] pkt |
| d) przesunięcia zębów | a) nadliczbowość | ||
| - na zewnątrz łuku - 2 | [..] pkt | - typowa - 4 | [..] pkt |
| - do wewnątrz łuku - 1 | [..] pkt | - nietypowa - 1 | [..] pkt |
| - do przodu - 2 | [..] pkt | E) stłoczenia zębów | |
| - do wewnątrz - 2 | [..] pkt | 1. pierwotne - 1 | [..] pkt |
| - na zewnątrz - 2 | [..] pkt | 2. wtórne - 1 | [..] pkt |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika ortodontycznego: [......] pkt | |||
IV. WSKAŹNIK PRÓCHNICOWY
Sektor I – zęby 18, 17, 16, 15, 14
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba ubytków | Liczba punktów |
| I | 14, 15 | V powierzchnia policzkowa | 5 | ||
| II | 16, 17 | V powierzchnia policzkowa | 4 | ||
| III | 18 | V powierzchnia policzkowa podniebienna | 3 | ||
| 14, 15, 16, 17, 18 | V powierzchnia podniebienna | 3 | |||
| IV | 17, 16, 15, 14 | I,
II MO, DO, MOD | 2 | ||
| V | 18 | I, II | 1 | ||
| Liczba punktów | |||||
Sektor II – zęby 13, 12, 11, 21, 22, 23
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba To jest tylko fragment artykułu. Aby przeczytać całość, przejdź do Czytelni medycznej. |